Tolleson to miasto w południowo-zachodniej części obszaru Greater Phoenix, w West Valley . Poniższa tabela przedstawia odległość Tollesona, Arizony od wskazanego miasta i czas, jaki zajmuje dojazd do tego miasta.
Celem tego wykresu jest oszacowanie, a nie dokładny czas lub odległość. Oczywiście musiałem wybrać jeden punkt w każdej lokalizacji, aby go zmapować. Zazwyczaj wybrałem Ratusz, Izbę Handlową, lotnisko lub inne oficjalne centralne miejsce.
Możesz zaczynać się lub kończyć w innym punkcie, więc proszę o tym pamiętać. Podobnie, jeśli chodzi o czasy z jednego punktu do drugiego, ludzie jeżdżą inaczej, w różnych porach dnia i tygodnia, a także powolne warunki i ograniczenia . Ograniczenia prędkości wahają się tutaj od 55 mph do 75 mph. W godzinach szczytu jazda z Phoenix do Tolleson może być frustrująca, z bardzo powolnym ruchem do innych miast West Valley. Oczywiście, w godzinach szczytu będziesz jechał na zachód w płonące słońce przez wiele dni.
Pierwszy zestaw miast, pokazanych jako białe w tabeli, znajduje się w hrabstwie Maricopa . Drugi zestaw miast, zaznaczony jasnoszarym kolorem w tabeli, znajduje się w hrabstwie Pinal i jest uważany za część obszaru Greater Phoenix . Trzeci zestaw miast, pokazany w ciemnoszarym kolorze, to główne miejsca docelowe w stanie Arizona. Ostatni zestaw miejsc, w najciemniejszej szarości, to popularne cele jazdy poza Arizoną.
Czas podróży i odległości od Tolleson w Arizonie
| Z Tolleson w Arizonie do ... | Dystans (mile) | Czas (minuty) |
| Avondale | 3 | 7 |
| Buckeye | 21 | 30 |
| Beztroski | 42 | 55 |
| Cave Creek | 40 | 49 |
| Kupiec | 39 | 46 |
| Fountain Hills | 42 | 53 |
| Gila Bend | 58 | 61 |
| Gilbert | 36 | 46 |
| Glendale | 11 | 20 |
| Dobry rok | 6 | 13 |
| Litchfield Park | 9 | 16 |
| Mesa | 29 | 37 |
| Nowa Rzeka | 38 | 41 |
| Rajska Dolina | 25 | 35 |
| Peoria | 11 | 25 |
| Feniks | 19 | 23 |
| Queen Creek | 52 | 59 |
| Scottsdale | 23 | 33 |
| słoneczne miasto | 15 | 21 |
| Sun Lakes | 40 | 47 |
| Niespodzianka | 18 | 24 |
| Tempe | 23 | 30 |
| Tolleson | NA | NA |
| Wickenburg | 50 | 57 |
| Apache Junction | 48 | 56 |
| Casa Grande | 66 | 67 |
| Florencja | 77 | 84 |
| Maricopa | 48 | 55 |
| Lepszy | 78 | 81 |
| Bullhead City | 218 | 221 |
| Camp Verde | 97 | 93 |
| Cottonwood | 111 | 111 |
| Douglas | 246 | 249 |
| Maszt | 151 | 140 |
| wielki Kanion | 235 | 225 |
| Kingman | 181 | 179 |
| Lake Havasu City | 191 | 192 |
| Lake Powell | 285 | 265 |
| Nogales | 192 | 177 |
| Payson | 103 | 104 |
| Prescott | 107 | 108 |
| Sedona | 124 | 123 |
| Pokaż niski | 192 | 200 |
| Sierra Vista | 204 | 196 |
| Tucson | 135 | 131 |
| Yuma | 172 | 159 |
| Disneyland, Kalifornia | 346 | 313 |
| Las Vegas, NV | 281 | 281 |
| Los Angeles, CA | 362 | 326 |
| Rocky Point, Mex * | 199 | 237 |
| San Diego, Kalifornia | 346 | 320 |
* Wymagana karta paszportowa lub paszportowa.
Wszystkie szacunki przebiegu i czasu zostały uzyskane z różnych usług mapowych online. Twój czas / odległość może się różnić.