Istnieje pięć kodów rejonowych w Arizonie
Pięć kodów rejonowych w Arizonie to 480, 520, 602, 623 i 928. Przewiń tę stronę, aby wyświetlić listę miast w Arizonie i kod regionu przypisany do linii naziemnych w tej społeczności. Obok nazwy społeczności w nawiasach wskazuję okręg, w którym się znajduje.
Może Cię również zainteresować:
- Zobacz mapę Arizona Area Codes
- Które Arizona Miasta korzystają z kodów terenowych 520 i 928
- Które Arizona Miasta korzystają z kodów terenowych 480, 602 i 623
- Co jest uważane za lokalne połączenie w Arizonie?
- Gdzie jest Hrabstwo Maricopa?
- Czy termin "Metro Phoenix" lub "Greater Phoenix" jest taki sam jak w hrabstwie Maricopa?
Dziwne połączenia z numeru kierunkowego 480?
Czy otrzymujesz telemarketing lub podejrzane telefony z numerem kierunkowym 480 lub jakimkolwiek innym numerem kierunkowym Arizona? To, że twój numer identyfikacyjny dzwoniącego pokazuje numer 480, nie oznacza, że połączenie przychodzi z Arizony. Czy zarejestrujesz się na liście Do Not Call, aby zminimalizować te połączenia? Nie. Te organizacje nie dbają. Próbują cię przekonać do kupienia czegoś, czego nie potrzebujesz, albo próbują cię oszukać w inny sposób. Nie obchodzi ich, że zgłaszasz je, ale jeśli chcesz spróbować, oto jak złożyć skargę w Arizonie .
AZ Numer kierunkowy
Większość ludzi uważa, że mamy trzy kody obszaru w hrabstwie Maricopa. Bynajmniej! W rzeczywistości są cztery, ponieważ Gila Bend i Wickenburg mają inny numer kierunkowy niż inne miasta i miasteczka w hrabstwie Maricopa.
Kody obszarów miast w Arizonie, alfabetycznie według nazwy miasta
Ajo (Pima) | Alpine (Apache) | Apache Junction (Pinal) |
Arivaca (Pima) | Arizona City (Pinal) | Ash Fork |
Avondale (Maricopa) | ||
Bagdad (Yavapai) | Benson (Cochise) | Bisbee (Cochise) |
Black Canyon City (Yavapai) | Bouse (La Paz) | Bowie (Cochise) |
Buckeye (Maricopa) | Bullhead City (Mohave) | |
Camp Verde (Yavapai) | Beztroski (Maricopa) | Casa Grande (Pinal) |
Catalina (Pima) | Cave Creek (Maricopa) | Chandler (Maricopa) |
Chino Valley (Yavapai) | Chloride (Mohave) | Clarkdale (Yavapai) |
Clifton (Greenlee) | Colorado City (Mohave) | Coolidge (Pinal) |
Cottonwood (Yavapai) | ||
Dewey-Humboldt (Yavapai) | Dolan Springs (Mohave) | Douglas (Cochise) |
Duncan (Greenlee) | ||
Eagar (Apache) | Ehrenberg (La Paz) | El Mirage (Maricopa) |
Eloy (Pinal) | ||
Flagstaff (Coconino) | Florencja (Pinal) | Fountain Hills (Maricopa) |
Fredonia (Coconino) | Gila Bend (Maricopa) | Gilbert (Maricopa) |
Glendale (Maricopa) | Globe (Gila) | Goodyear (Maricopa) |
Green Valley (Pima) | Greer (Apache) | Guadalupe (Maricopa) |
Hayden (Gila) | Heber (Navajo) | Holbrook (Navajo) |
Huachuca City (Cochise) | ||
Jerome (Yavapai) | Joseph City (Navajo) | |
Kearny (Pinal) | Kingman (Mohave) | |
Lake Havasu City (Mohave) | Lake Montezuma (Yavapai) | Lakeside (Navajo) |
Litchfield Park (Maricopa) | ||
Mammoth (Pinal) | Marana (Pima) | Maricopa (Pinal) |
Mayer (Yavapai) | McGuireville (Yavapai) | Mesa (Maricopa) |
Miami (Gila) | Morenci (Greenlee) | |
Nogales (Santa Cruz) | ||
Oak Creek (Coconino) | Oatman (Mohave) | Oracle (Pinal) |
Oro Valley (Pima) | Overgaard (Navajo) | |
Strona (Coconino) | Paradise Valley (Maricopa) | Parker (La Paz) |
Patagonia (Santa Cruz) | Payson (Gila) | Pearce (Cochise) |
Peeples Valley (Yavapai) | Peoria (Maricopa) | Phoenix (Maricopa) |
Picacho / Picacho Peak (Pinal) | Pima (Graham) | Sosna (Gila) |
Pinetop (Navajo) | Prescott (Yavapai) | Dolina Prescott (Yavapai) |
Quartzsite (La Paz) | Queen Creek (Maricopa) | |
Red Rock (Pinal) | Rimrock (Yavapai) | Rio Rico (Santa Cruz) |
Safford (Graham) | Sahuarita (Pima) | Saint Johns (Apache) |
Salome (La Paz) | San Luis Yuma County | San Manuel (Pinal) |
Scottsdale (Maricopa) | Sedona (Coconino) | Seligman (Yavapai) |
Show Low (Navajo) | Sierra Vista (Cochise) | Snowflake (Navajo) |
Somerton (Yuma) | Sonoita (Santa Cruz) | South Tucson (Pima) |
Springerville (Apache) | Star Valley (Gila) | Truskawka (Gila) |
Sun City (Maricopa) | Sun City West (Maricopa) | Sun Lake s (Maricopa) |
Sunsites (Cochise) | Superior (Pinal) | Niespodzianka (Maricopa) |
Taylor (Navajo) | Tempe (Maricopa) | Thatcher (Graham) |
Tolleson (Maricopa) | Tombstone (Cochise) | Tonopah (Maricopa) |
Tuba City (Coconino) | Tubac (Santa Cruz) | Tucson (Pima) |
Verde Village (Yavapai) | ||
Wellton (Yuma) | Wenden (La Paz) | Wickenburg (Maricopa) |
Willcox (Cochise) | Williams (Coconino) | Winkelman (Gila) |
Winslow (Navajo) | ||
Yarnell (Yavapai) | Young (Gila) | Youngtown (Maricopa) |
Yuma (Yuma) |
Uwaga: te numery kierunkowe odnoszą się tylko do telefonów stacjonarnych. Kody obszarów telefonicznych nie są ograniczone geograficznie. Osoba mieszkająca w domu w jednym mieście może uzyskać usługę bezprzewodową o innym numerze kierunkowym niż ten przypisany do linii stacjonarnej.