Zastanawiasz się, kiedy w tym roku zabrać swojego małego ducha lub goblina na podstęp w regionie Dayton? Oto lista zaplanowanych godzin w różnych społecznościach (w kolejności alfabetycznej). Czasy są aktualizowane na 2016 rok.
Beggar's Night, termin używany głównie w środkowym Ohio, bierze swoją nazwę od "leczenia" części triku lub leczenia.
Ta lista będzie dalej aktualizowana, gdy informacje staną się dostępne.
- Dayton - 31 października, 18: 00-20: 00
- Anna - 31 października, 18: 00-19: 30
- Arcanum - 28 października, 14.00-16.00
- Beavercreek - 31 października, 18: 00-20: 00
- Beavercreek Township - 31 października, 18: 00-20: 00
- Bellbrook - 31 października, 18: 00-20: 00
- Bradford - 31 października, 18: 00-20: 00
- Brookville - 31 października, 18: 00-19: 30
- Bethel Township - 31 października, 18: 00-20: 00
- Botkins - 31 października, 18: 00-19: 30
- Butler Township - 31 października, 18: 00-20: 00
- Carlisle - 31 października, 18: 00-20: 00
- Cedarville - 31 października, 18: 00-20: 00
- Hrabstwo Clark - 26 października, 18: 00-20: 00
- Clayton - 31 października, 18: 00-20: 00
- Centerville - 31 października, 18: 00-20: 00
- College Center -
- Hrabstwo Darke - 27 października, 14.00-16.00
- Deerfield Township - 31 października, 18: 00-20: 00
- Eaton - 31 października, 18: 00-20: 00
- Englewood - 30 października, 18: 00-20: 00
- Enon - 26 października, 18: 00-20: 00
- Fairborn - 31 października, 18: 00-20: 00
- Fairfield - 31 października, 18: 00-20: 00
- Fairfield Township - 31 października, 18: 00-20: 00
- Franklin - 31 października, 18: 00-20: 00
- Fort Loramie -
- Germantown - 31 października, 18: 00-20: 00
- Greenville - 24 października, 19: 00-21: 00
- Hamilton - 31 października, 18: 00-20: 00
- Hamilton Township - 31 października, 18: 00-20: 00
- Hanover Township -
- Huber Heights - 31 października, 18: 00-21: 00
- Jacksonburg -
- Centrum Jackson Center - 31 października, 18: 00-19: 00
- Jamestown - 31 października, 18: 00-19: 30
- Kettering - 31 października, 18: 00-20: 00
- Liban - 31 października, 17:30 - 19:30
- Liberty Township - 31 października, 18: 00-20: 00
- Lima - 31 października, 18: 00-20: 00
- Lockington -
- Madison Township -
- Miamisburg - 31 października, 18: 00-20: 00
- Miami Township - 31 października, 18: 00-20: 00
- Maineville - 31 października, 18: 00-20: 00
- Mason - 31 października, 18: 00-20: 00
- Middletown - 31 października, 17: 00-19: 00
- Monroe - 31 października, 18: 00-20: 00
- Moraine - 31 października, 18: 00-20: 00
- Morgan Township -
- Nowy Carlisle - 26 października, 18: 00-20: 00
- Nowy Liban - 31 października, 18: 00-20: 00
- Oakwood - 31 października, 18: 00-20: 00
- Oxford - 31 października, 18: 00-19: 30
- Oxford Township -
- Piqua - 31 października, 18: 00-20: 00
- Reily Township -
- Riverside - 31 października, 18: 00-20: 00
- Ross Township -
- Rosja -
- Seven Mile -
- Saint Clair Township - 31 października, 18: 00-20: 00
- Springboro - 31 października, 18: 00-20: 00
- Sidney - 31 października, 18: 00-19: 30
- Springfield - 26 października, 18: 00-20: 00
- Południowy Wiedeń - 31 października, 18: 00-20: 00
- Miasteczko Sugar Creek - 31 października, 18: 00-20: 00
- Miasto Tipp - 31 października, 18: 00-20: 00
- Trenton - 31 października, 18: 00-19: 30
- Trotwood - 31 października, 18: 00-20: 00
- Troy - 31 października, 18: 00-20: 00
- Turtlecreek Township - 31 października, 17:30 - 19:30
- Unia - 30 października, 18: 00-20: 00
- Urbana - 31 października, 18: 00-20: 00
- Vandalia - 31 października, 18: 00-20: 00
- Washington Township - 31 października, 18: 00-20: 00
- Waynesville - 31 października, 18: 00-20: 00
- West Carollton - 31 października, 18: 00-20: 00
- West Chester - 31 października, 18: 00-20: 00
- West Chester Township - 31 października, 18: 00-20: 00
- West Manchester -
- Wilmington - 31 października, 18: 00-20: 00
- Xenia - 31 października, 18: 00-20: 00
- Yellow Springs - 31 października, 18: 00-20: 00
Aby uzyskać więcej informacji na temat czasu na kulki lub smakołyków, patrz:
Northeast Ohio Trick or Treat Times
Columbus Ohio Beggar's Night times
(zaktualizowano 3-8-16)