Jeśli kontynuujesz naukę w Oklahomie, zaplanuj swoje koszty z góry. Oto kilka przydatnych tabel z czesnego dla mieszkańców i nierezydentów, absolwentów i licencjackich. Główne uniwersytety państwowe są reprezentowane, a także kolegia i instytucje z obszaru metropolitalnego.
Jeśli chcesz poznać stawki instytucji, której nie ma na liście, wyślij mi e-mail, a zrobię co w mojej mocy, aby znaleźć to dla ciebie.
* Wszystkie kwoty są za godzinę kredytową. W przypadku szkół z wieloma lokalizacjami wymienione informacje przedstawiają główną lokalizację. Wykres oparty jest na informacjach pochodzących od Oklahoma State Regents for Higher Education, a także od poszczególnych szkół. Stawki czesnego często się zmieniają. Aby zapewnić dokładność, należy skontaktować się z każdą poszczególną instytucją.
| Resident licencjackie | Czesne | Obowiązkowe opłaty | Całkowity |
| University of Oklahoma | 143,20 USD | 125,63 USD | 268,86 USD |
| Oklahoma State University - Stillwater | 154,00 USD | 105,25 USD | 255,25 USD |
| Oklahoma State University - OKC | 95,10 USD | 26,03 USD | 121,13 USD |
| Uniwersytet Langston | 115,55 USD | 52,52 USD | 168,07 USD |
| Oklahoma City Community College | 87,55 USD | 25,45 USD | 113,00 USD |
| Redlands Community College | 129,41 USD | 0 USD | 129,41 USD |
| Rose State College | 91,50 USD | 21,47 USD | 112,97 USD |
| University of Central Oklahoma | 171,90 USD | 31,30 USD | 203,20 USD |
| Non-Resident Ingraduate | Czesne | Obowiązkowe opłaty | Całkowity |
| University of Oklahoma | 589,40 USD | 125,63 USD | 717,03 USD |
| Oklahoma State University - Stillwater | 599,00 USD | 105,25 USD | 699,25 USD |
| Oklahoma State University - OKC | 304,70 USD | 26,03 USD | 34,74 USD |
| Uniwersytet Langston | 359,85 USD | 52,52 USD | 412,37 USD |
| Oklahoma City Community College | 255,35 USD | 25,45 USD | 2 280,80 USD |
| Redlands Community College | 200,88 USD | 0 USD | 200,88 USD |
| Rose State College | 304,05 USD | 21,47 USD | 325,52 USD |
| University of Central Oklahoma | 467,75 USD | 31,30 USD | 499,05 USD |
| Resident Graduate | Czesne | Obowiązkowe opłaty | Całkowity |
| University of Oklahoma | 190,70 USD | 127,49 USD | 318,19 USD |
| Oklahoma State University - Stillwater | 196,00 USD | 105,25 USD | 301,25 USD |
| Oklahoma State University - OKC | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Uniwersytet Langston | 148,90 USD | 54,83 USD | 203,73 USD |
| Oklahoma City Community College | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Redlands Community College | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Rose State College | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| University of Central Oklahoma | 226,30 USD | 31,30 USD | 257,60 USD |
| Absolwent nierezydentów | Czesne | Obowiązkowe opłaty | Całkowity |
| University of Oklahoma | 739,90 USD | 127,49 USD | 867,39 USD |
| Oklahoma State University - Stillwater | 775,75 USD | 105,25 USD | 899,00 USD |
| Oklahoma State University - OKC | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Uniwersytet Langston | 429,85 USD | 54,83 USD | 484,68 USD |
| Oklahoma City Community College | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Redlands Community College | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Rose State College | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| University of Central Oklahoma | 566,30 USD | 31,30 USD | 597,60 USD |
Pokazane są tylko instytucje publiczne; prywatne uczelnie i uniwersytety są zazwyczaj droższe. Aby uzyskać informacje o stawkach prywatnych instytucji z obszaru miejskiego, skontaktuj się z nimi bezpośrednio:
- Oklahoma Christian University - (405) 425-5000
- Uniwersytet Oklahoma City - (405) 208-5000
- Southern Nazarene University - (800) 648-9899